|
Produktdetails:
|
| Schirm: | IPS 320*320 | Farbe: | Schwarz, weiß, rot, blau, rosa |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität: | 3.7V/200mAh | Band-Material: | Umweltschutzkieselgel |
| Funktion: | Spiele (Rennen, 2048 digitale Spiele), Spracheinstellungen, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Wassertrin | Bildumfang: | 1,75" |
| Bluetooth: | BT 3.0/4.0 | Name: | Eignung Verfolger Smartwatch |
| Markieren: | AI 1,3 Zoll intelligente bluetooth Uhr,21mm 1 |
||
Intelligente Uhr für iphone Eignung Verfolger Smartwatch mit neuer Funktion AI-geteilten Bildschirms
1. Hallo Sprecher FI Bose
2. Bluetooth-Anrufe, Bluetooth-Musik
3. Neue Funktion AI-geteilten Bildschirms
4. Sicherheitspasswort-Verschlussfunktion
5. Temperaturtest
| Liste | Spezifikationen | |
| Grundlegender Parameter | Millimeter | 44*38*11mm |
| Gewicht | 36 g | |
| Farbe | Schwarzes, Silber, Gold, rot, blau | |
| Hardware-Parameter | Chipset-Lieferant | FREQCHIP |
| Chipset | M2506 | |
| APP | M2wear | |
| Kompatibles System | Android5.0 und über IOS9.0 und oben | |
| Flash-Speicher | 8 MB+ 64MB | |
| Bildumfang | 1,75 | |
| Entschließung | IPS 320*320 | |
| Art | Volle Note | |
| Verbindungsparameter | BT | BT 3.0/4.0 |
| Sensor | G-Sensor | SC7A20 |
| Batterie | Art | Lithiumpolymerbatterie |
| Kapazität | 3.7V/200mAh | |
| Abrechnungsart | Schnelle drahtlose Aufladung | |
| Anderes Partmeter | Wasserdichtes Niveau | Das Leben ist wasserdicht und kann nicht in direktem Kontakt mit Wasserquelle sein |
| Aufladezeit | 1.5H | |
| Lebenszeit | 15 Tage | |
| Manschettengröße | Gesamtlänge 226.6mm, width21mm | |
| Auftrittmaterial | Zinklegierung + Umweltschutzkieselgel | |
| Verpackende Daten | Überkartongröße | 436*277*359 Millimeter/100 PC |
| Bruttomasse des vollen Behälters | 17,5 Kilogramm/100 PC | |
| Einzelne Paketgröße | 214*70*26 Millimeter | |
| Bruttomasse des einzelnen Pakets | 167 g | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441