|
Produktdetails:
|
| Anwendung (APP): | Maswear | Batterie und Batteriedauer: | eingebaute Ploymer Batterie 200mAh |
|---|---|---|---|
| Anzeigenfarbe: | schwarz | Darstellungsart: | IPS-Farbbildschirm Höhepunkt 340*385 HD |
| Eigenschaft: | Schnelle drahtlose Aufladung | Shell-Material: | CNC-Sandstrahlen aller Aluminiumlegierungsanoden (220 Sand) |
| Name: | Eignung Verfolger Smartwatch | Bluetooth: | Unterstützung 3.0/5.1 |
| Markieren: | Verfolger Smartwatch der Eignungs-1.78inch,Verfolger Smartwatch der Eignungs-ip67,smartwatch 1.78inch Blutdruck |
||
Eignungsuhr für Eignung Verfolger Smartwatch mit Körper-Temperatur
1. Fertigen Sie Logo auf dem Produkt besonders an (Stiefellogo/gedruckt oder auf dem Rückendeckel gravierend)
2. fertigen Sie BT besonders an, das Namen zusammenpaßt
3. fertigen Sie das Verpacken und Benutzerhandbuch besonders an
4. fertigen Sie APP, SDK-Daten besonders an
5. stellen Sie Strichkode Aufkleber zur Verfügung
6. erbringen Sie DDP-Versandservice Amazonas FBA
7. erbringen Sie Tropfenversandservice.
| Mikroprogrammaufstellungsspezifikation | ||||||
| Art | Details | Beschreiben Sie | ||||
| Uhr | Hauptgröße | 44.5*32.5*13mm | ||||
| Bandbreite | 44mm | |||||
| Rumpfgewicht | 33g | |||||
| Material | TP | Der Generations-Abdeckung Corning 5. voller Verpfändungsprozeß (GF) | ||||
| Shell-Material | CNC alle Aluminiumlegierungsanodenstrahlen (Sand 220) | |||||
| Schlüssel | Doppelte Edelstahlschlüssel | |||||
| Boden | Galvanisierungsprozeß IML | |||||
| Mutterbrett | Notenmodus | Note auf dem ganzen Bildschirm | ||||
| CPU | Gedächtnis Mtk2502c+128 | |||||
| Herzfrequenz | HRS3300 | |||||
| G-Sensor | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Unterstützung 3.0/5.1 | |||||
| Bluetooth-Name | NO.17PRO | |||||
| Schock | Motor | |||||
| Anzeige | Größe | 1.78inch | ||||
| Auflösungsvermögen | 340*385 | |||||
| Anzeige | HD-Höhepunkt IPS-Farbbildschirm | |||||
| Stärke | 1.4mm ultra dünn | |||||
| Batterie | Material | Reine Kobaltlithium-batterie des Polymers | ||||
| Kapazität | 220mAh | |||||
| Bereitschaft | 5days | |||||
| Verwendungszeit | 1day | |||||
| Abrechnungsart | Radioapparataufladung | |||||
| Klangfarbe | großer magnetischer Aluminiumfilm 1609 | Subwooferqualität | ||||
| Passende Methode des Bügels | Grauer Rumpf | Mit schwarzem Silikonband | Nylonstoffbügel | |||
| Silberner Körper | Mit weißem Silikonband | Nylonstoffbügel | ||||
| Apple-Gold | Mit goldenem Silikonband | Nylonstoffbügel | ||||
| Wasserdicht | Inländische IP67 imprägniern | |||||
| Paketspezifikation | Gewicht | Size/CTN | ||||
| 11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
| Details | Beschreiben Sie | |||||
| Stützbewegliche Version | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
| APP-Name | Fliege | |||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441