Produktdetails:
|
Darstellungsart: | IPS 320*320 | Operations-System: | Android5.0 und über IOS9.0 und oben |
---|---|---|---|
Fall-Material: | Zinklegierung | Farbe: | Schwarz, weiß, rot, blau, rosa |
Batterie: | Lithium-Polymer-Batterie | Bildumfang: | 1,75" |
Bluetooth: | BT 3.0/4.0 | Name: | Eignung Verfolger Smartwatch |
Markieren: | Verfolger Smartwatch der Eignungs-320x320,IPS-Eignungs-Verfolger Smartwatch,320x320 Blutdruck-Monitoruhr |
Google-Eignung Verfolger Smartwatch mit Eignungsverfolgerfarbbildschirm-Blutdruck
1. Errichtet in den Spielen (laufend, in 2048 digitalen Spielen)
2. Farbe: Schwarzes, Silber, Gold, rot, blau
3. 8 Blitz MB+ 64MB
4. 1,75-Zoll-Bildschirm
Software-Funktion:
Kundenspezifische Tapete, das Wetter, Körpertemperatur, Musiksteuerung, Sozial-APP-Mitteilungsanzeige, BT nennt,
Antwortanrufe, eingehender Anruf.
Anzeige, abgelehnt, um das Telefon, SMS-Anzeige, Multiübung, Weckeranzeige zu beantworten, sitzend
Anzeige, Suche nach Mobile.
Telefon, Musikplayback, Stoppuhr, Schritt, der, Abstand, Kalorien, Schlafüberwachung, überwachende Herzfrequenz zählt,
Blutdruck, Blut.
Sauerstoff, EKG-Überwachung, Ausrüstung suchend, Sprache, die schaltet und Ihre Hand anhebt, um den Schirm zu erhellen.
Produkt-Name
|
Schlaf Spurhaltungswatch7 des Zoll-IWO7 1,75 drahtloser W37pro Smartwatch | |||
Material | ABS | |||
Farbe | Weißes rosa schwarzes Gold | |||
BT-Version | Kopfhörer V5.0 BT | |||
Batterie-Kapazität | 230mah | |||
IPS | 1.75inch | |||
Sprache | Mehrsprachig | |||
Touch Screen | Touchable | |||
Wasserdicht | IP68 | |||
System | Stütz-Android IOS | |||
Eigenschaft | APP-Steuerung | |||
Entwurf | Leichter Schlag | |||
Konfiguration | Chip: Hs6621, Gedächtnis RAM: 256KB, ROM: 8MB + externes 64MB |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441