Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarz/silbern/Gold/Grünes/Blaues/Rot | wasserdicht: | IP66 |
---|---|---|---|
Standard-Chip: | FR5082 | bluetooth: | BT2.1+EDR+BLE5.0 |
Bluetooth-Name: | KD07plus | Bildumfang: | 1.75inch |
Entschließung: | 320*280 | Name: | Eignung Verfolger Smartwatch |
Markieren: | Androide intelligente Uhren IP66 für Frauen,8M androide intelligente Uhren für Frauen,Smartwatches IP66 für Frauen |
Intelligente Uhren des Silikonbands für androiden Anruf und Eignung Verfolger Smartwatch der Frauen
1. Chip Freqship-geringer Energie FR5082
2. IP66 wasserdicht
3. Lagerung 8Mbit+128Mbit
4. Volle Note + Doppelknöpfe
5. Bluetooth BT2.1+EDR+BLE5.0
Die Hauptverkaufsstelle des Produktes | ||||
Chip Freqchip-geringer Energie FR5082 Arbeitszeit 7 Tage, Bereitschaftszeit 30 Tage Blinkende Hochfrequenzerfahrung, 4 Sätze Menüarten sind optional 1,75 Großbild- ohne Betrachtungswinkel und grenzenfrei, Entschließung 320*380 Intelligenter Anruf Bluetooths, Informationsförderungsansicht, Musikplayback, usw. Bluetooth-Synchronisierungskindheit Stützmehrfache Sportmodi |
||||
Produktparameter | ||||
Modell | Plus KD07 | |||
Produkt-Größe | 44*38*8mm | |||
Farbe | Schwarz/silbern/Gold/Grünes/Blaues/Rot | |||
Bluetooth | BT2.1+EDR+BLE5.0 | |||
Wasserdichtes Niveau | IP66 | |||
Standard-Chip | FR5082 | |||
Sorage | 8Mbit+128Mbit | |||
Operationsmethode | Volle Note + Doppelknöpfe | |||
Anzeige | Spezifikation: 1,75 Anzeige des Zoll HD | |||
Entschließung: 320*280 | ||||
Batterie | Art: Eingebaute reine Kobaltlithium-batterie Seiko (200 MA) | |||
Abrechnungsart: magnetische Aufladung/drahtlose Aufladung (drahtloses Aufladungsprotokoll Unterstützungs-Qis) | ||||
Aufladezeit ist ungefähr 1,5 Stunden | ||||
Arbeitszeit 5~7 Tage, Bereitschaftszeit 30 Tage | ||||
Produkt-Eigenschaften | ||||
Hauptfunktion | Anruffunktion | Wählendes Bluetooth, häufige Kontaktliste, Anrufgeschichte, Anrufer Identifikation, Antwort/Ausschuss | ||
Bewegung | Pedometer (Übungszeit, Kilometerzahl, Kalorien), Übungsmodus (gehend, laufend, kletternd, radfahrend, Innenbetrieb) | |||
Gesundheitsüberwachung | Blutdruck-/Blutsauerstoff der Herzfrequenz//Maß, Sitzanzeige, Schlafüberwachung, Anzeige, Wasser, Atemgymnastik zu trinken | |||
Intelligente Anzeige | Sitzanzeige, Anrufanzeige, Mitteilungsstoß (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Linie/WhatsApp) | |||
Andere | Drehen Sie Ihr Handgelenk zu hellem der Schirm, Modus der schwachen Batterie, der Modus ohne Ausgabe, anti-verloren, Erschütterung, um Fotos, Musiksteuerung, Stoppuhr, Wecker, Kalender, Taschenrechner zu machen | |||
Stützsprache | Englisch, vereinfachtes chinesisches, italienisch, portugiesisch, polnisch, spanisch, französisch, griechisch, persisch, ungarisch, tschechisch, russisch, türkisch, niederländisch, deutsch, thailändisch, vietnamesisch, indonesisch, malaysisch | |||
Unterstützungsgerät | IOS 10,0 oder späteres; Android 4,4 oder späteres | |||
APP-/APKdownload | Android- und IOS-Anwendungssynchronisierung APP: RDfit (IOS-System kann von App Store, Android-System herunterladen werden kann herunterladen werden, indem man den QR-Code auf dem Anweisungshandbuch scannt) |
|||
Verpackenspezifikationen | ||||
Verpackungskasten | 240*75*33 Millimeter | |||
Überkarton | 495*350*395 Millimeter | |||
Bruttomasse | 16.65kg |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441