Produktdetails:
|
Modell: | DT300PRO | Farbe: | Schwarz, weiß und rosa |
---|---|---|---|
Körper-Material: | Das Hauptteil ist Edelstahl | Paket: | Einziger Silikonbügel wird im regelmäßigen verpackenden Kasten zur Verfügung gestellt |
Edelstahlbügel: | Es gibt eine zusätzliche Gebühr | Schlüsselwort: | Smartwatch mit Social Media Apps |
Markieren: | DT300pro-Frauen-intelligente Armbanduhr,Android-Eignungs-Verfolger-Armband,Silikon-Eignungs-Verfolger-Uhr |
Smartwatch mit Social Media Apps für androide intelligente Uhr für Frauen DT300pro
1. Der Körper wird vom Edelstahl gemacht.
2. Aber der herkömmliche verpackende Kasten wird nur mit einem SilikonUhrenarmband ausgerüstet.
3. Der Stahlgurt muss separat aufgeladen werden.
PRO-MAX Product Spezifikation DT300 | |||
NEIN. | Liste | Produktparameter | |
1 | Grundlegende Parameter | Produkt-Größe | 44*38*11mm |
Gewicht | 36 g | ||
Farbe | Edelstahlkasten: Gold, Silber, Schwarzes. | ||
2 | Hardware-Parameter | Chipset-Lieferant | Chip der geringen Energie |
Chipset | FR5082 | ||
APP | M2 Abnutzung | ||
Kompatible Systeme | Android 5,0 oben, IOS9.0 oben | ||
Flash-Speicher | 128 MB+ 64MB | ||
Bildumfang | 1,8 Schirm des Zoll HD | ||
Entschließung | 320*385 | ||
Schirm | gesamter Bildschirm | ||
3 | Schließen Sie an | BT | BT 3.0/4.0 |
4 | Sensoren | G-Sensor | SC7A20 |
5 | Batterie | Batterie-Art | Polymerlithium-batterien |
Batterie-Kapazität | 3.7V/200mAh | ||
Aufladungsmodus | drahtlose Aufladung | ||
7 | Programmiereinrichtungen | APP | M2 Abnutzung |
8 | Andere Parameter | Wasserdichter Grad | Imprägniern Sie für Hausgebrauch, kein direkter Kontakt mit Wasser |
Aufladezeit | 1.5H | ||
Ausdauerzeit | 15 Tage | ||
Manschettengröße | 226.6*21mm | ||
Material | Zinklegierung + umweltfreundliches Silikon | ||
9 | Verpackende Daten | Kartongröße | 436*277*359 Millimeter/100 PC |
G.W | 17,5 Kilogramm/100 PC | ||
Geschenkboxgröße | 214*70*26 Millimeter | ||
G.W | 167 g |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441