|
Produktdetails:
|
| Farben: | Schwarz/Rosa/weißes/Blau | Bluetooth-Unterstützung: | 4.0+3.0 oder 5,2 |
|---|---|---|---|
| BT-Funktion und -version: | IOS 10,0 oben genannt + Android 5,0 oben | Bildumfang: | voller 1.75inch Touch Screen |
| Aufladungsweise: | Aufladungsdock | Modell: | Android kompatibles Smartwatch |
| Markieren: | Android hw56 plus smartwatch,Wearfit hw56 plus smartwatch,Intelligentes Plus Uhr hw56 Androids |
||
Android kompatibles Smartwatch von 1: 1 Klon-Reihe 6 PRO-fitbit Wearfit versa
1. Kamera: Keine Kamera
2. Bewegungs-Art: Automatisch
3. Band-Material: LEGIERUNG
4. Fall-Material: LEGIERUNG
|
Funktionsparameter | |||||
| Systemanforderungen | android5. 0+/ios10. 0+ | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms | ||
| Standard-Chip | Hs6621 | Weg von der Schirmzeiteinstellung | Dynamische Skala 3D | |||
| Gedächtnisarmband | 64M | Ablesen der Codeverbindung | Bandsprachwandel | |||
| Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 | Kundenspezifische Komponente | Druck | |||
| Bluetooth-Version | 5,2 | Fernsprechrufe | Passwortverschlussschirm | |||
| Herzfrequenzchip | SC7R30 | Ansichtgesundheitsdaten von Verwandtern und Freunden | Mett | |||
| Bildschirm | 1,77 inch-320*380-TF Quadrat-Schirm | Bewegungsbahnansicht | Förderungsprivate erziehung | |||
| Tragfähigkeit | 200mAH | Portfoliofunktion | OTA Update | |||
| Wartezeit | 65 Tage | Pedometer | Spielmusik | |||
| Zeit des Gebrauches | Ungefähr 10 Tage | Kalorien | Atmungstraining | |||
| Knopfmethode | Notengesamter bildschirm | Abstand | Stündliche Einzelmessung | |||
| Maschine | Torten-Motor | Sportmodus | Herzfrequenz | |||
| Verladehafen | Aufladungsbasis | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu belichten | Blutdruck | |||
| Wasserdichtes Niveau | IP67 | Schlafüberwachung | Sauerstoff im Blut | |||
| Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Anruf empfangen | Ermüdungsanalyse | |||
| Lokale Skala | 5 | Mitteilungsmitteilung | Taschenrechner | |||
| Skalamarkt | 50+ | Sitzanzeige | WeChat-Kampagne | |||
| Menüart | 3 | Warnungsanzeige | Kundenspezifische Uhrskala | |||
| APP | WearFit Pro | Stoppuhr | Gesundheits-Wochenzeitung | |||
| Benutzerschnittstellensprache | 3 | Finden Sie ein Armband | Verdunkelung | |||
| Senden der Mitteilung | WearFit Pro | Nummernscheibe | Klima | |||
| APP-Stützsprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||||
| Senden der Mitteilung | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||||
| APP-Stützsprache | „Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, Italiener, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) ‚ |
|||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441