|
Produktdetails:
|
Blutdruck-Monitor: | Ja Unterstützung | Standard-Chip: | HS6620D |
---|---|---|---|
Thermometer: | Ja Unterstützung | Farben: | Schwarz, weiß, rot, grün, Rosa, Rose/Schwarzes |
Bereitschaftszeit: | 20-30 Tage | Uhrname: | Android kompatibles Smartwatch7 |
Markieren: | Smartwatch Wearbale hw21,ecg hw21 smartwatch,smartwatch hw21 mit ecg und Blutdruck |
Android kompatibles Smartwatch mit Pedometer für das Gehen mit Thermometer ECG+PPG
1. Tragbarer Daten-Wolken-Service Hardward+Smart APP+Big.
2. lange Batteriedauer, 7-15 Tage Gebrauch.
3. Anruf und SMS-Alarm mit Mitteilungsstoß (Dosenshowtelefon Nr.- und SMS-Inhalt).
4. Kalorien.
5. Erhöhung Ihre Hand das Uhrlicht.
6. Erschütterungshände, zum eines Fotos zu machen.
Mikroprogrammaufstellungsspezifikation | ||||||
Art | Details | Beschreiben Sie | ||||
Uhr | Hauptgröße | 44.5*32.5*13mm | ||||
Bandbreite | 44mm | |||||
Rumpfgewicht | 33g | |||||
Material | TP | Der Generations-Abdeckung Corning 5. voller Verpfändungsprozeß (GF) | ||||
Shell-Material | CNC alles Aluminiumlegierungsanodensandstrahlen (Sand 220) | |||||
Schlüssel | Doppelte Edelstahlschlüssel | |||||
Boden | Galvanisierungsprozeß IML anderer | |||||
Mutterbrett | Notenmodus | Note auf dem ganzen Bildschirm | ||||
CPU | Gedächtnis Mtk2502c+128 | |||||
Herzfrequenz | HRS3300 | |||||
G-Sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Unterstützung 3.0/5.1 | |||||
Bluetooth-Name | NO.17PRO | |||||
Schock | Motor | |||||
Anzeige | Größe | 1.78inch | ||||
Auflösungsvermögen | 340*385 | |||||
Anzeige | HD-Höhepunkt IPS-Farbbildschirm | |||||
Stärke | 1.4mm ultra dünn | |||||
Batterie | Material | Reine Kobaltlithium-batterie des Polymers | ||||
Kapazität | 220mAh | |||||
Bereitschaft | 5days | |||||
Verwendungszeit | 1day | |||||
Abrechnungsart | Radioapparataufladung |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441