|
Produktdetails:
|
| Kompatibel: | IOS 10,0+ u. Android 5,0+ | Kundenspezifische Uhr-Gesichter: | Unterstützung |
|---|---|---|---|
| Batteriedauer: | 3 Tagesgebrauch, 5 Tage Bereitschafts | Mutter-Brett: | HS6621 |
| Batterie-Art: | Lithium-Batterie 200mAh | Modell: | Android kompatibles Smartwatch IWO7 |
| Markieren: | IWO7 Android kompatibles Smartwatch,IP67 Android kompatibles Smartwatch,Intelligente Uhr IWO7 mit BP-Überwachung |
||
Android kompatibles Smartwatch mit Pedometer und Blut-Sauerstoff-Spurhaltung
1. Wir handhaben unser Geschäft, das auf moderner Herstellung basiert und Lager deckt einen Bereich des Quadratfußes 4.000+ ab.
Unser Anlagenfokus auf der Produktion von Hochpräzision smartwatch
2. Als zuverlässiger smartwatch Lieferant seit 2016, halten wir immer Innovation, um neuestes Produkt zur Verfügung zu stellen jedes Viertel
|
Funktionsparameter | |||||
| Systemanforderungen | android5. 0+/ios10. 0+ | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms | ||
| Standard-Chip | Hs6621 | Weg von der Schirmzeiteinstellung | Dynamische Skala 3D | |||
| Gedächtnisarmband | 64M | Ablesen der Codeverbindung | Bandsprachwandel | |||
| Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 | Kundenspezifische Komponente | Druck | |||
| Bluetooth-Version | 5,2 | Fernsprechrufe | Passwortverschlussschirm | |||
| Herzfrequenzchip | SC7R30 | Ansichtgesundheitsdaten von Verwandtern und Freunden | Mett | |||
| Bildschirm | 1,77 inch-320*380-TF Quadrat-Schirm | Bewegungsbahnansicht | Förderungsprivate erziehung | |||
| Tragfähigkeit | 200mAH | Portfoliofunktion | OTA Update | |||
| Wartezeit | 65 Tage | Pedometer | Spielmusik | |||
| Zeit des Gebrauches | Ungefähr 10 Tage | Kalorien | Atmungstraining | |||
| Knopfmethode | Notengesamter bildschirm | Abstand | Stündliche Einzelmessung | |||
| Maschine | Torten-Motor | Sportmodus | Herzfrequenz | |||
| Verladehafen | Aufladungsbasis | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu belichten | Blutdruck | |||
| Wasserdichtes Niveau | IP67 | Schlafüberwachung | Sauerstoff im Blut | |||
| Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Anruf empfangen | Ermüdungsanalyse | |||
| Lokale Skala | 5 | Mitteilungsmitteilung | Taschenrechner | |||
| Skalamarkt | 50+ | Sitzanzeige | WeChat-Kampagne | |||
| Menüart | 3 | Warnungsanzeige | Kundenspezifische Uhrskala | |||
| APP | WearFit Pro | Stoppuhr | Gesundheits-Wochenzeitung | |||
| Benutzerschnittstellensprache | 3 | Finden Sie ein Armband | Verdunkelung | |||
| Senden der Mitteilung | WearFit Pro | Nummernscheibe | Klima | |||
| APP-Stützsprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||||
| Senden der Mitteilung | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||||
| APP-Stützsprache | „Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, Italiener, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) ‚ |
|||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441