Produktdetails:
|
Blut-Sauerstoff: | Ja | Bewegungssensor: | Bst-Bma253 |
---|---|---|---|
Datum sparen Zeit: | 3 Monate | Manschettenmaterial: | Freundliches TPU/Mental |
Unter Verwendung der Zeit: | 7-15 Tage | Uhrname: | Android kompatibles Smartwatch |
Markieren: | PPG Android kompatibles Smartwatch,ECG Android kompatibles Smartwatch,Smart Watch mit Blutdruck und Sauerstoff |
Android kompatibles Smartwatch für Körper-Temperatur-Maß garmin Uhr
1. Blutdruck-Monitor.
2. Herz Rate Monitor. Körper thmermometer
3. ECG+PPG kombiniert, um die Herzfunktion des Elektrokardiogramms zu prüfen.
4. Herzfunktion.
5. Schritt/Kalorie/Abstand, multi Bewegungsmodus.
6. Fernsorgfaltfunktion.
Mikroprogrammaufstellungsspezifikation | ||||||
Art | Details | Beschreiben Sie | ||||
Uhr | Hauptgröße | 44.5*32.5*13mm | ||||
Bandbreite | 44mm | |||||
Rumpfgewicht | 33g | |||||
Material | TP | Der Generations-Abdeckung Corning 5. voller Verpfändungsprozeß (GF) | ||||
Shell-Material | CNC alle Aluminiumlegierungsanodenstrahlen (Sand 220) | |||||
Schlüssel | Doppelte Edelstahlschlüssel | |||||
Boden | Galvanisierungsprozeß IML | |||||
Mutterbrett | Notenmodus | Note auf dem ganzen Bildschirm | ||||
CPU | Gedächtnis Mtk2502c+128 | |||||
Herzfrequenz | HRS3300 | |||||
G-Sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Unterstützung 3.0/5.1 | |||||
Bluetooth-Name | NO.17PRO | |||||
Schock | Motor | |||||
Anzeige | Größe | 1.78inch | ||||
Auflösungsvermögen | 340*385 | |||||
Anzeige | HD-Höhepunkt IPS-Farbbildschirm | |||||
Stärke | 1.4mm ultra dünn | |||||
Batterie | Material | Reine Kobaltlithium-batterie des Polymers | ||||
Kapazität | 220mAh | |||||
Bereitschaft | 5days | |||||
Verwendungszeit | 1day | |||||
Abrechnungsart | Radioapparataufladung |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441