Produktdetails:
|
Wasserbeständiges: | Leben IP67 wasserdicht | Material: | Zink Alloy+Plastic |
---|---|---|---|
APPS: | Wearfit PRO | Flash-Speicher: | RAM256KB ROM64MB |
Abrechnungsart: | Magnetisch | Modell: | Android kompatibles Smartwatch 7 |
Markieren: | 1.78inch Android kompatibles Smartwatch,Herz Rate Android Compatible Smartwatch,intelligenter Eignungsverfolger der Herzfrequenz 1.78inch |
Android kompatibles Smartwatch mit Schirmsport-Eignungsverfolger des Quadrat-1.78inch
PRO-MAXCall Armband-Produkt Specification+E1 T900: G26 | ||
Grundlegender Überblick | ||
Markt-Orientierung | Intelligenter Niederleistungssport nennt Armband | |
Eigenschaften | 1, tragende Ausrüstung 2, ultra Chip der geringen Energie 3, Herzfrequenz, Schritt 4, BT-ANRUF, BT-Musik |
|
Hardware-Informationen | ||
CPU | HS6620+BK3266 | |
Grell | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NEIN | |
G-Sensor | JA | |
M-Sensor | JA | |
Wifi | NEIN | |
SIM | NEIN | |
BT | Doppel-Modus 4.2+5.0 | |
Bluetooth-Antenne | Hs6620 + alle bk3266 benötigen Schweißensdraht | |
LCD | 1,69 | |
TP | multi Note der Pfeilerkapazitanz | |
Herzfrequenz-Sensor | Herzfrequenz | |
Motor | JA | |
USB | NEIN |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441