Produktdetails:
|
Batterieleistung: | 210 | Zusammenhang-Technologie: | Bluetooth, GPS |
---|---|---|---|
Batterie-Zellzusammensetzung: | Lithiumpolymer | Kompatible Geräte: | Nur Smartphone |
Touch Screen: | Ausgerüstet mit 1,33 Zoll Touch Screen TFT LCDs voller | Name: | Android Smartwatch 4G |
Markieren: | Bitwatches Android Smartwatch 4G,38mm Android Smartwatch 4G,4G intelligente Uhr 38mm |
Android Smartwatch 4G passte bitwatches für die Männer, die mit Apple-Uhrenarmband 38mm kompatibel sind
Intelligente Uhr für Android ruft Samsungs-iPhone an:
Kompatibel mit dem meisten IOS 8,0 u. Android 4,4 über Smartphones.
Laden Sie herunter und installieren Sie frei „VeryFitPro“ APP, binden Sie dieses smartwatch in Ihrem Handy, Sie kann Alarme des Kalenders, SMS, eingehende Anrufe empfangen und SNS (Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype, Snapchat und mehr) auf dieser Uhr;
Es wird ließ Sie nie alle wichtigen Ereignisse verfehlen.
Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | |||
Systemanforderungen | IOS8.0/Android4.4 | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms |
Standard-Chip | MTK2502D | Weg von der Schirmzeiteinstellung | dynamische Skala 3D | |
Armbandgedächtnis | 32MB+32MB | Scan-Codeverbindung | Bandsprachumschaltung | |
Bluetooth für Anrufe | Unterstützung | Nummernscheibe | Druck | |
Bluetooth-Version | 3.0/4.0 | Fernsprechrufe | Gesundheits-Wochenzeitung | |
Herzfrequenzchip | HRS3300 | Wetter | Verdunkelung | |
Bildschirmanzeige | TFT: 1,7" 320*385 | Pedometer | Spielmusik | |
Batteriekapazität | 280mAH | Kalorien | Atemtraining | |
Bereitschaftszeit | 15 Tage | Abstand | Stündliche Punktmessung | |
Verwendungszeit | Über 3days | Sportmodus | Herzfrequenz | |
Knopfmethode | Note auf dem ganzen Bildschirm | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu erhellen | Blutdruck | |
Motor | Torten-Motor | Schlafüberwachung | Blutsauerstoff | |
Aufladungshafen | Drahtloses Ladegerät | Eingehender Anruf | Körpertemperatur | |
Wasserdichtes Niveau | IP67 | Mitteilungsmitteilung | Ermüdungsanalyse | |
Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Sitzanzeige | Taschenrechner | |
Lokale Skala | 5 | Warnungsanzeige | WeChat-Kampagne | |
Skalamarkt | 50+ | Stoppuhr | Kundenspezifisches Uhrgesicht | |
Menüart | 3 | Finden Sie ein Armband | ||
APP | Fitfly | |||
UI-Sprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
Mitteilungsstoß | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
APP-Stützsprache | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) |
|||
Verpackende Informationen | Paketbild | |||
Ladeliste: | Maschine head*1, strap*1, manual*1, magnetisches Aufladungscable*1 | |||
Körpermaterial: | Zinklegierungskörper + IML-Unterseitenoberteil | |||
Bügelmaterial: | Kieselgel | |||
Produktgröße (cm): | Größe 4.1*3.5*1.05cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||
Farbkastengröße (cm): | 9*10.5*4.5cm | |||
Kartongröße (cm): | 100pcs/carton 49*39.5*39cm |
|||
Produktgewicht (g): | 35g | |||
Paketgewicht (g): | 124g | |||
FCL-Gewicht (Kilogramm): | 14.5kg/carton |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441