|
Produktdetails:
|
Herzfrequenzchip: | SC7R30 | Tragfähigkeit: | 200mAh |
---|---|---|---|
Zeit des Gebrauches: | über 10days | Bildschirm: | 1,77 Zoll-320 * 380-TF quadratischer Bildschirm |
Name: | Android Smartwatch 4G | ||
Hervorheben: | t55+ Android Smartwatch 4G,64M Android Smartwatch 4G,64M t55+ smartwatch |
Intelligentes Uhr xiaomi PS Android Smartwatch 4G mit einer 65 Tagesbereitschaftszeit
1. 1,77 inch-320*380-TF Quadrat-Schirm
2. Verwendungszeit über 10days
3. Maschinen-Torten-Motor
4. Wasserdichtes Niveau IP67
|
Funktionsparameter | |||||
Systemanforderungen | android5. 0+/ios10. 0+ | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms | ||
Standard-Chip | Hs6621 | Weg von der Schirmzeiteinstellung | Dynamische Skala 3D | |||
Gedächtnisarmband | 64M | Ablesen der Codeverbindung | Bandsprachwandel | |||
Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 | Kundenspezifische Komponente | Druck | |||
Bluetooth-Version | 5,2 | Fernsprechrufe | Passwortverschlussschirm | |||
Herzfrequenzchip | SC7R30 | Ansichtgesundheitsdaten von Verwandtern und Freunden | Mett | |||
Bildschirm | 1,77 inch-320*380-TF Quadrat-Schirm | Bewegungsbahnansicht | Förderungsprivate erziehung | |||
Tragfähigkeit | 200mAH | Portfoliofunktion | OTA Update | |||
Wartezeit | 65 Tage | Pedometer | Spielmusik | |||
Zeit des Gebrauches | Ungefähr 10 Tage | Kalorien | Atmungstraining | |||
Knopfmethode | Notengesamter bildschirm | Abstand | Stündliche Einzelmessung | |||
Maschine | Torten-Motor | Sportmodus | Herzfrequenz | |||
Verladehafen | Aufladungsbasis | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu belichten | Blutdruck | |||
Wasserdichtes Niveau | IP67 | Schlafüberwachung | Sauerstoff im Blut | |||
Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Anruf empfangen | Ermüdungsanalyse | |||
Lokale Skala | 5 | Mitteilungsmitteilung | Taschenrechner | |||
Skalamarkt | 50+ | Sitzanzeige | WeChat-Kampagne | |||
Menüart | 3 | Warnungsanzeige | Kundenspezifische Uhrskala | |||
APP | WearFit Pro | Stoppuhr | Gesundheits-Wochenzeitung | |||
Benutzerschnittstellensprache | 3 | Finden Sie ein Armband | Verdunkelung | |||
Senden der Mitteilung | WearFit Pro | Nummernscheibe | Klima | |||
APP-Stützsprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||||
Senden der Mitteilung | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||||
APP-Stützsprache | „Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, Italiener, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) ‚ |
|||||
Paketinformationen | Paketbild | |||||
Paketliste: | Mechanik * 1, Gurt * 2, Handbuch * 1, Aufladungsbasis * 1 | |||||
Körpermaterial: | Zinklegierungskörper + IML-Unterseitenbeschichtung | |||||
Bügelmaterial: | Silikon/Nylon | |||||
Produktgröße (cm): | Größe 4.34*3.8*1.1cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||||
Farbkastengröße (cm): | 14.7*8.8*3.1cm | |||||
Kastengröße (cm): | 100pcs/CTN | |||||
Gewicht von Produkt (g): | ||||||
Gewicht von Paket (g): | 35g | |||||
Gewicht FCL (Kilogramm): | 142g |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441