| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Bügelgröße: | 38/40/41 Millimeter, 42/44/45mm | ROM+RAM: | 128M | 
|---|---|---|---|
| Menü: | Kundengebundenes UI-Menü | wasserdicht: | P68 | 
| BT für Anrufe: | AB5376A2 | Name: | Android Smartwatch 4G | 
| Markieren: | P68 Android Smartwatch 4G,Dm100 Android Smartwatch 4G,dm100 smartwatch 4G | ||
Android Smartwatch 4G für Kind-fitbit mit multi Farbsilikon-Schleifen-Bügel
1. 1,69 Zoll TFT-Großbildsmart watch
2. Anruf-intelligentes Armband BK3266 Bluetooth
3. Doppelmodus Bluetooths 5.0+5.0
4. Magenetic Aufladung
5. Schlaf/Herz Rate Monitoring Smart Wristband
6. SPO2-/Blooddruck-/-blut-Sauerstoff-Silikon-Eignungs-Band
7. passen Pedometer/Schritt-Zählung/Kalorie Sport-auf
8. Batterie Li-Ion der Kapazität 220mAH
9. IP67 wasserdichtes Reloj
| Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | |||
| Systemanforderungen | IOS8.0/Android4.4 | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms | 
| Standard-Chip | MTK2502D | Weg von der Schirmzeiteinstellung | dynamische Skala 3D | |
| Armbandgedächtnis | 32MB+32MB | Scan-Codeverbindung | Bandsprachumschaltung | |
| Bluetooth für Anrufe | Unterstützung | Nummernscheibe | Druck | |
| Bluetooth-Version | 3.0/4.0 | Fernsprechrufe | Gesundheits-Wochenzeitung | |
| Herzfrequenzchip | HRS3300 | Wetter | Verdunkelung | |
| Bildschirmanzeige | TFT: 1,7" 320*385 | Pedometer | Spielmusik | |
| Batteriekapazität | 280mAH | Kalorien | Atemtraining | |
| Bereitschaftszeit | 15 Tage | Abstand | Stündliche Punktmessung | |
| Verwendungszeit | Über 3days | Sportmodus | Herzfrequenz | |
| Knopfmethode | Note auf dem ganzen Bildschirm | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu erhellen | Blutdruck | |
| Motor | Torten-Motor | Schlafüberwachung | Blutsauerstoff | |
| Aufladungshafen | Drahtloses Ladegerät | Eingehender Anruf | Körpertemperatur | |
| Wasserdichtes Niveau | IP67 | Mitteilungsmitteilung | Ermüdungsanalyse | |
| Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Sitzanzeige | Taschenrechner | |
| Lokale Skala | 5 | Warnungsanzeige | WeChat-Kampagne | |
| Skalamarkt | 50+ | Stoppuhr | Kundenspezifisches Uhrgesicht | |
| Menüart | 3 | Finden Sie ein Armband | ||
| APP | Fitfly | |||
| UI-Sprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
| Mitteilungsstoß | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
| APP-Stützsprache | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) | |||


Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441