Produktdetails:
|
Mensch-Maschine-Schnittstelle Input: | Mit Berührungseingabe Bildschirm, Mikrofon, knöpft | Wasserbeständigkeits-Niveau: | Leben wasserdicht |
---|---|---|---|
Kompatible Geräte: | Smartphone | Bildschirmauflösung: | 240 x 280 HD-Entschließung |
Touch Screen: | Volle Note der hohen Empfindlichkeit | Name: | Android Smartwatch 4G |
Markieren: | smartwatch 4G 38mm android,Smartwatch Bluetooths 38mm android,Bluetooth-smartwatch 38mm android |
Brazaletes Androids Smartwatch 4G Para-Apfeluhr-Reihe 3 mit Pedometer
Wie man an das Telefon anschließt
1. Schalten Sie Bluetooth auf der Uhr ein, scannen Sie die Handbuch und Download RDFit APP
2. Tragen Sie die RDFit APP ein, addieren Sie Gerät, Gerät der Such‚Uhr 6_LE‘, und Hahn schließen, Sie kann das Telefon synchronisieren an
3. Drehen Sie sich auf Bluetooth des Telefons, finden Sie die ‚Uhr ein 6-Zoll-Signal, Hahn anschließen (Spitzen: Nur als Bluetooth 3.0&4.0 beide anschloss, kann die Uhr eine fähige volle Leistung sein)
Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | |||
Systemanforderungen | IOS8.0/Android4.4 | Grundfunktion | Skalamarkt | Intelligente Anzeige des geteilten Bildschirms |
Standard-Chip | MTK2502D | Weg von der Schirmzeiteinstellung | dynamische Skala 3D | |
Armbandgedächtnis | 32MB+32MB | Scan-Codeverbindung | Bandsprachumschaltung | |
Bluetooth für Anrufe | Unterstützung | Nummernscheibe | Druck | |
Bluetooth-Version | 3.0/4.0 | Fernsprechrufe | Gesundheits-Wochenzeitung | |
Herzfrequenzchip | HRS3300 | Wetter | Verdunkelung | |
Bildschirmanzeige | TFT: 1,7" 320*385 | Pedometer | Spielmusik | |
Batteriekapazität | 280mAH | Kalorien | Atemtraining | |
Bereitschaftszeit | 15 Tage | Abstand | Stündliche Punktmessung | |
Verwendungszeit | Über 3days | Sportmodus | Herzfrequenz | |
Knopfmethode | Note auf dem ganzen Bildschirm | Heben Sie Ihre Hand an, um den Schirm zu erhellen | Blutdruck | |
Motor | Torten-Motor | Schlafüberwachung | Blutsauerstoff | |
Aufladungshafen | Drahtloses Ladegerät | Eingehender Anruf | Körpertemperatur | |
Wasserdichtes Niveau | IP67 | Mitteilungsmitteilung | Ermüdungsanalyse | |
Sensor | Achse des G-Sensors 3 | Sitzanzeige | Taschenrechner | |
Lokale Skala | 5 | Warnungsanzeige | WeChat-Kampagne | |
Skalamarkt | 50+ | Stoppuhr | Kundenspezifisches Uhrgesicht | |
Menüart | 3 | Finden Sie ein Armband | ||
APP | Fitfly | |||
UI-Sprache | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
Mitteilungsstoß | Chinese, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, traditionell, tschechisch, türkisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, vietnamesisch, dänisch, | |||
APP-Stützsprache | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, Portugiese, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, Litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch (24 Kurse) |
|||
Verpackende Informationen | Paketbild | |||
Ladeliste: | Maschine head*1, strap*1, manual*1, magnetisches Aufladungscable*1 | |||
Körpermaterial: | Zinklegierungskörper + IML-Unterseitenoberteil | |||
Bügelmaterial: | Kieselgel | |||
Produktgröße (cm): | Größe 4.1*3.5*1.05cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||
Farbkastengröße (cm): | 9*10.5*4.5cm | |||
Kartongröße (cm): | 100pcs/carton 49*39.5*39cm |
|||
Produktgewicht (g): | 35g | |||
Paketgewicht (g): | 124g | |||
FCL-Gewicht (Kilogramm): | 14.5kg/carton |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441