|
Produktdetails:
|
Bildschirm: | 1,69"-LCD | RAM: | Errichtet in Blitz 512KB+16M |
---|---|---|---|
Bluetooth-Art: | Doppel-Modus 4.2+5.0 | Batteriedauer: | 200mAh |
Energie: | Endverstärker | Modell: | Android kompatibles Smartwatch |
Markieren: | T900 Pro-Android kompatibles Smartwatch,t900 Android kompatibles Smartwatch,Pro-smartwatch t900 |
Intelligente Uhrschirmabdeckung für Android kompatibles Smartwatch ursprüngliches wasserdichtes ip67
1. Eine Sitzanzeige
2. Drehen Sie das Handgelenk und glänzen Sie den Schirm
3. Suchen nach Armbändern
4. Suchen nach Telefonen
PRO-MAXCall Armband-Produkt Specification+E1 T900: G26 | ||
Grundlegender Überblick | ||
Markt-Orientierung | Intelligenter Niederleistungssport nennt Armband | |
Eigenschaften | 1, tragende Ausrüstung 2, ultra Chip der geringen Energie 3, Herzfrequenz, Schritt 4, BT-ANRUF, BT-Musik |
|
Hardware-Informationen | ||
CPU | HS6620+BK3266 | |
Grell | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NEIN | |
G-Sensor | JA | |
M-Sensor | JA | |
Wifi | NEIN | |
SIM | NEIN | |
BT | Doppel-Modus 4.2+5.0 | |
Bluetooth-Antenne | Hs6620 + alle bk3266 benötigen Schweißensdraht | |
LCD | 1,69 | |
TP | multi Note der Pfeilerkapazitanz | |
Herzfrequenz-Sensor | Herzfrequenz | |
Motor | JA | |
USB | NEIN |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441