|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Weiß, schwarz, Gold und Grau | G-Sensor: | SC7A20 |
|---|---|---|---|
| CPU: | Gedächtnis Mtk2502c+128 | Bluetooth: | Unterstützung 3.0/5.1 |
| Vorbildliches Name: | Android kompatibles Smartwatch | Uhrkopf: | Zinklegierung |
| Markieren: | Blutdruck gt168 smartwatch,smartwatch gt168 mit Oximeter,smartwatch gt168 mit Oximeter und Blutdruck |
||
Intelligente Uhr des doppelten Edelstahls für Android kompatibles Smartwatch mit IPS-Anzeige
1. HD-Höhepunkt IPS-Farbbildschirm
2. Blutdruck-/Blutsauerstoff der Herzfrequenz/
3. Reine Kobaltlithium-batterie des Polymers
| Mikroprogrammaufstellungsspezifikation | ||||||
| Art | Details | Beschreiben Sie | ||||
| Uhr | Hauptgröße | 44.5*32.5*13mm | ||||
| Bandbreite | 44mm | |||||
| Rumpfgewicht | 33g | |||||
| Material | TP | Der Generations-Abdeckung Corning 5. voller Verpfändungsprozeß (GF) | ||||
| Shell-Material | CNC alle Aluminiumlegierungsanodenstrahlen (Sand 220) | |||||
| Schlüssel | Doppelte Edelstahlschlüssel | |||||
| Boden | Galvanisierungsprozeß IML | |||||
| Mutterbrett | Notenmodus | Note auf dem ganzen Bildschirm | ||||
| CPU | Gedächtnis Mtk2502c+128 | |||||
| Herzfrequenz | HRS3300 | |||||
| G-Sensor | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Unterstützung 3.0/5.1 | |||||
| Bluetooth-Name | NO.17PRO | |||||
| Schock | Motor | |||||
| Anzeige | Größe | 1.78inch | ||||
| Auflösungsvermögen | 340*385 | |||||
| Anzeige | HD-Höhepunkt IPS-Farbbildschirm | |||||
| Stärke | 1.4mm ultra dünn | |||||
| Batterie | Material | Reine Kobaltlithium-batterie des Polymers | ||||
| Kapazität | 220mAh | |||||
| Bereitschaft | 5days | |||||
| Verwendungszeit | 1day | |||||
| Abrechnungsart | Radioapparataufladung | |||||
| Klangfarbe | großer magnetischer Aluminiumfilm 1609 | Subwooferqualität | ||||
| Passende Methode des Bügels | Grauer Rumpf | Mit schwarzem Silikonband | Nylonstoffbügel | |||
| Silberner Körper | Mit weißem Silikonband | Nylonstoffbügel | ||||
| Apple-Gold | Mit goldenem Silikonband | Nylonstoffbügel | ||||
| Wasserdicht | Inländische IP67 imprägniern | |||||
| Paketspezifikation | Gewicht | Size/CTN | ||||
| 11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
| Details | Beschreiben Sie | |||||
| Stützbewegliche Version | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441