Produktdetails:
|
Verwendungs-Zeit: | über 15days | Aufladezeit: | 1,5 Stunde |
---|---|---|---|
Spiele: | laufen, 2048 digitale Spiele | Bildschirmauflösung: | 1280X720 |
CPU: | RTK8762D | Name: | Programmierbares Smart Watch IWO7 |
Markieren: | Wasserdichtes programmierbares Smart Watch,programmierbares Smart Watch ip68,Wasserdichte intelligente Uhr ip68 |
Android-Telefonuhr programmierbares Smart Watch für IP68 wasserdicht
1. Spiele (laufend, 2048 digitale Spiele)
2. Spracheinstellungen, Blutsauerstoff
3. Herzfrequenz, trinkende Anzeige des Wassers
4. Sport (Gehen, Radfahren, Betrieb, Bergsteigen, Innenbetrieb, Aufnahme), Wetter, Kalender
Hauptfunktion:
Spiele (laufend, 2048 digitale Spiele), Spracheinstellungen, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, trinkende Anzeige des Wassers
Sport (Gehen, Radfahren, Betrieb, Bergsteigen, Innenbetrieb, Aufnahme), Wetter, Kalender
Sitzanzeige, Stoppuhr, Computer, Anrufaufzeichnung, Mitteilungsmitteilung, Bluetooth-Musik, Schlafmodus,
zählender Schritt, Fernphotographie, Wecker, Skala Einstellungen (Zeiteinstellung, Profil {nicht stören Sie, schellen Sie nur,
nur Erschütterung, nur Erschütterung und Ring, Helligkeit, einstellende Sprache, Passwortverschluß, Sidebar, Wiederherstellungsfabrik,
über diese Maschine), Siri (Doppelklick auf den Schirm zum aufzuwachen) ungefähr Helligkeit, Entdeckungshandy, Skala,
Kontakt, Blutdruck, Wiederherstellungsfabrik, Thermometer, Menüart (voller Himmelstern, Liste, Gang), Handgelenkanheben hell
Schirm, Code APP QR, atmend, Taschenlampe.
Schieben des geteilten Bildschirms: (Siri, Wecker, Skala, Telefonbuch, Sprache, Einstellung).
Rechter gleitender geteilter Bildschirm: Wetter, Woche, Datum, Code APP QR, 4 allgemeine abgekürzte Menüs.
Dia herauf geteilten Bildschirm: Bluetooth (ein Knopfschalter), Taschenlampe, Anzeige, Profil, Menüart, Bluetooth-Musik.
Liste | Spezifikationen | |
Grundlegender Parameter | Millimeter | 44*38*11mm |
Gewicht | 36 g | |
Farbe | Schwarzes, Silber, Gold, rot, blau | |
Hardware-Parameter | Chipset-Lieferant | FREQCHIP |
Chipset | M2506 | |
APP | M2wear | |
Kompatibles System | Android5.0 und über IOS9.0 und oben | |
Flash-Speicher | 8 MB+ 64MB | |
Bildumfang | 1,75 | |
Entschließung | IPS 320*320 | |
Art | Volle Note | |
Verbindungsparameter | BT | BT 3.0/4.0 |
Sensor | G-Sensor | SC7A20 |
Batterie | Art | Lithiumpolymerbatterie |
Kapazität | 3.7V/200mAh | |
Abrechnungsart | Schnelle drahtlose Aufladung | |
Anderes Partmeter | Wasserdichtes Niveau | Das Leben ist wasserdicht und kann nicht in direktem Kontakt mit Wasserquelle sein |
Aufladezeit | 1.5H | |
Lebenszeit | 15 Tage | |
Manschettengröße | Gesamtlänge 226.6mm, width21mm | |
Auftrittmaterial | Zinklegierung + Umweltschutzkieselgel | |
Verpackende Daten | Überkartongröße | 436*277*359 Millimeter/100 PC |
Bruttomasse des vollen Behälters | 17,5 Kilogramm/100 PC | |
Einzelne Paketgröße | 214*70*26 Millimeter | |
Bruttomasse des einzelnen Pakets | 167 g |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441