Produktdetails:
|
Chipset-Lieferant: | FREQCHIP | Bildumfang: | 1,75 Zoll |
---|---|---|---|
Entschließung: | IPS 320*320 Pixel | Batterie: | 230mAh |
Wasserbeständigkeit: | 30 Meter | Name: | Reihe 7 programmierbares Smart Watch |
Markieren: | programmierbares Smart Watch 230mAh,popglory programmierbares Smart Watch,popglory intelligente Uhr 230mAh |
Intelligente Uhren der Frauen für iphone GEGEN programmierbares Smart Watch mit kundengerechten Tapeten
1. Chip: furuikun m2506 drahtloses Ladegerät des Chips geringer Energie
2. Die Nichterfüllungssprache der lokalen 21 Landessprachen ist englische und mehrfache Sprachen
3. Temperaturmessung, dynamischer bunter Skalaentwurf
4. 3 Sätze von UI-System, doppelte Schlüsselsteuerung, starke magnetische Saugaufladung
Liste | Spezifikationen | |
Grundlegender Parameter | Millimeter | 44*38*11mm |
Gewicht | 36 g | |
Farbe | Schwarzes, Silber, Gold, rot, blau | |
Hardware-Parameter | Chipset-Lieferant | FREQCHIP |
Chipset | M2506 | |
APP | M2wear | |
Kompatibles System | Android5.0 und über IOS9.0 und oben | |
Flash-Speicher | 8 MB+ 64MB | |
Bildumfang | 1,75 | |
Entschließung | IPS 320*320 | |
Art | Volle Note | |
Verbindungsparameter | BT | BT 3.0/4.0 |
Sensor | G-Sensor | SC7A20 |
Batterie | Art | Lithiumpolymerbatterie |
Kapazität | 3.7V/200mAh | |
Abrechnungsart | Schnelle drahtlose Aufladung | |
Anderes Partmeter | Wasserdichtes Niveau | Das Leben ist wasserdicht und kann nicht in direktem Kontakt mit Wasserquelle sein |
Aufladezeit | 1.5H | |
Lebenszeit | 15 Tage | |
Manschettengröße | Gesamtlänge 226.6mm, width21mm | |
Auftrittmaterial | Zinklegierung + Umweltschutzkieselgel | |
Verpackende Daten | Überkartongröße | 436*277*359 Millimeter/100 PC |
Bruttomasse des vollen Behälters | 17,5 Kilogramm/100 PC | |
Einzelne Paketgröße | 214*70*26 Millimeter | |
Bruttomasse des einzelnen Pakets | 167 g |
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441