Produktdetails:
|
Mehrfache Sport-Modi: | Finden Sie den Handy, Warnungs-Anzeige | Schlaf-Überwachung: | Abstand mit Bildschirmanzeige, Sitzanzeige |
---|---|---|---|
Blut-Sauerstoff-Maß: | Gesundheits-Wochenbericht, Immunitäts-Maß | Helligkeitsanpassung: | APP-Gesundheits-Durchschlag |
Wechat-Bewegungs-Zugang: | Blueteeth 5,0, einzelne Note | Name: | Wasserdichte Android-Uhr |
Markieren: | 44mm androider smartwatch Anruf und Text,KD17PROandroid-smartwatch Anruf und Text,Smartwatch KD17PRO 4g mit Spielspeicher |
Intelligente Uhren Androids für Männer des austauschbaren Uhrenarmbands für Android-Uhr für Sportabnutzung
Spezifikation:
1. grossräumige Polymer-Batterie des Lithium-310mAh
2. 18mm Einfach-Ausrüstungs-veränderbare Standardsilikon-Uhr B
3. kurvte 2.5D kapazitiven vollen Touch Screen
Art | Details | Beschreiben Sie | ||||
Uhr | Hauptgröße | 44.5*32.5*13mm | ||||
Bandbreite | 44mm | |||||
Rumpfgewicht | 33g | |||||
Material | TP | Der Generations-Abdeckung Corning 5. voller Verpfändungsprozeß (GF) | ||||
Shell-Material | CNC alle Aluminiumlegierungsanodenstrahlen (Sand 220) | |||||
Schlüssel | Doppelte Edelstahlschlüssel | |||||
Boden | Galvanisierungsprozeß IML | |||||
Mutterbrett | Notenmodus | Note auf dem ganzen Bildschirm | ||||
CPU | Gedächtnis Mtk2502c+128 | |||||
Herzfrequenz | HRS3300 | |||||
G-Sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Unterstützung 3.0/5.1 | |||||
Bluetooth-Name | KD17PRO | |||||
Schock | Motor | |||||
Anzeige | Größe | 1.78inch | ||||
Auflösungsvermögen | 340*385 | |||||
Anzeige | HD-Höhepunkt IPS-Farbbildschirm | |||||
Stärke | 1.4mm ultra dünn | |||||
Batterie | Material | Reine Kobaltlithium-batterie des Polymers | ||||
Kapazität | 220mAh | |||||
Bereitschaft | 5days | |||||
Verwendungszeit | 1day | |||||
Abrechnungsart | Radioapparataufladung | |||||
Klangfarbe | großer magnetischer Aluminiumfilm 1609 | Subwooferqualität | ||||
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441