|
Produktdetails:
|
| Bluetooth-Antenne: | Lötdraht | BLITZ: | 16M |
|---|---|---|---|
| CPU: | BK3266 | Batteriekapazität: | 160 Milliamperestunde |
| Motherboardgröße: | 26.8*13.4*0.6MM | Name: | Wasserdichte Android-Uhr |
| Markieren: | maximale wasserdichte Android Uhr x7,wasserdichte Android Uhr x7,Wasserdichtes maximales smartwatch x7 |
||
Wasserdichte Android-Uhr für die Eignungsuhr errichtet in 5.0+5.0 Doppel-Modus bluetooth
1. BluetoothDoppel-Modus W5.0+5.0
2. Lötdraht-Bluetooth-Antenne
3. Intelligentes Armband Handy der geringen Energie
| X7+MaxProduct-Spezifikation | ||
| Name des Projektes | X7+Max---LB726 | |
| Markt-Orientierung | Intelligentes Armband Handy der geringen Energie | |
| Eigenschaften | 1, tragende Ausrüstung | |
| 2, ultra Chip der geringen Energie | ||
| 3, Herzfrequenz, Schritt | ||
| 4, BT-ANRUF, BT-Musik | ||
| Hardware-Informationen | ||
| Motherboardmodell | LB726 | |
| Motherboardgröße | 26.8*12.25*0.8mm | |
| CPU | BK3266 | |
| Grell | 16M | |
| GPS/AGPS | NEIN | |
| G-Sensor | JA | |
| Wifi | NEIN | |
| SIM | NEIN | |
| BT | Doppel-Modus 5.0+5.0 | |
| Bluetooth-Antenne | Lötdraht | |
| LCD | 1.3/1.54/1.44etc. | |
| TP | Pfeilerkapazitanznote | |
| Herzfrequenz-Sensor | JA | |
| Temperaturfühler | NEIN | |
| Motor | JA | |
| USB | NEIN | |
| Aufladungsmodus | Aufladung der Muffe 2pin kompatibel mit der Schrapnellaufladung | |
| Mikrofon | JA | |
| Seitenschlüssel | FPC-Knopf, Stützgriff | |
| Horn | JA | |
| Empfänger | Kein, zwei in einem mit Horn | |
| Endverstärker | JA | |
| Batteriekapazität | 160mah | |
| Software-Funktion | ||
| Sozial-APP-Mitteilungs-Anzeige | WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Linie, Whatsapp, Instagram | |
| Mitteilungs-Stoß-Sprache | Vereinfachter Chinese, alle europäischen Länder, Arabisch | |
| APP-System | IOS 9,0 und oben genanntes, Android 5,0 und oben | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: YanZHAO
Telefon: 13823776441